Informazioni di Base.
Model No.
6oz / 7oz
costo
basso
stampa
flessione, offset
design del logo
personalizzato
colore
bianco, nero, giallo, rosso, marrone
Pacchetto di Trasporto
50PCS/Bag X 20 Bags = 1000PCS/CTN
Specifiche
2oz, 6oz, 7oz, 8oz, 9oz, 10oz, 12oz, 16oz, 20oz
Marchio
SUNKEA
Origine
Shanghai
Codice SA
48236990
Capacità di Produzione
100, 000 PCS/Day
Descrizione del Prodotto
Macchina per distributori automatici, tazza di carta da caffè da 125 ml con logo
Descrizione | Modello | Dimensioni (cm) | Pacchetto | Dimensioni cartone (cm) | Unità CBM | ||||||
Alto/BTM/altezza | PC/sacchetto | Sacchetti/ctn | PCS/ctn | L | W | H | |||||
Carta tazza di caffè | 2oz | 5.0 | 3.5 | 4.8 | 100 | 20 | 2000 | 41.0 | 26.5 | 31.5 | 0.034 |
3 once | 5.5 | 3.7 | 5.6 | 100 | 20 | 2000 | 45.0 | 28.0 | 32.0 | 0.040 | |
4 once | 6.2 | 4.6 | 6.0 | 50 | 20 | 1000 | 31.2 | 25.2 | 32.5 | 0.026 | |
5 once | 6.9 | 5.2 | 7.1 | 50 | 20 | 1000 | 35.0 | 28.0 | 34.0 | 0.033 | |
260 ml | 7.0 | 4.9 | 8.0 | 50 | 20 | 1000 | 29.5 | 36.5 | 34.0 | 0.037 | |
7oz | 7.3 | 5.3 | 7.9 | 50 | 20 | 1000 | 37.5 | 30.5 | 37.5 | 0.043 | |
260 ml | 8.0 | 5.6 | 9.2 | 50 | 20 | 1000 | 40.2 | 32.2 | 40.0 | 0.052 | |
260 ml | 7.6 | 5.3 | 9.5 | 50 | 20 | 1000 | 39.5 | 31.5 | 38.0 | 0.047 | |
10oz | 9.0 | 5.8 | 9.9 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 40.0 | 0.065 | |
12oz | 9.0 | 5.9 | 11.0 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 41.5 | 0.068 | |
16 once | 9.0 | 6.1 | 13.5 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 51.5 | 0.084 | |
20 once | 9.0 | 6.0 | 15.8 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 66.0 | 0.108 | |
24 once | 9.0 | 6.0 | 18.3 | 50 | 20 | 1000 | 45.2 | 36.2 | 68.5 | 0.112 |
tonyhong78ah.en.made-in-china.com