- Panoramica
- Immagini prodotto
- Parametri del prodotto
- Prodotti principali
- Profilo aziendale
- Spettacolo di fabbrica
- Visite del cliente
- Imballaggio e consegna
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
JE4D25Q6BL
Spostamento
1600-2500CC
Conditon
Nuovo
Sistema di frenata
Meccanico
Tipo di corpo
Chiuso
Stile del corpo
SUV
Tipo di carburante
Diesel
Garanzia
1 Year or 50000km Which Comes Frist
Servizio post-vendita
servizio di assistenza post-vendita 24 ore su 24
cilindrata (l)
2.5
potenza (kw)
105
coppia(nm)
360
dimensioni di ingombro (mm)
5330X1860X1785
dimensioni vano di carico (mm)
1480 x 1530 x 480
passo(mm)
3095
Long Wheelbase(mm)
3380
carico utile (kg)
485
Pacchetto di Trasporto
Nude
Specifiche
5330x1860x1785mm
Marchio
JIM
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Specifiche della versione carburante RUIMAI | ||||||||||
Modello | 4X2MT | 4X2MT | 4X4MT | 4X4MT | 4X2MT | 4X2MT | 4X4MT | 4X4MT | 4X4MT | |
Versione CHIMAI | Versione HAOMAI | Versione CHIMAI | Versione HAOMAI | Versione CHIMAI | Versione HAOMAI | Versione CHIMAI | Versione HAOMAI | Versione JINMAI | ||
Modello motore | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | JE4D25Q6BL | 2TZH | 2TZH | 2TZH | 2TZH | 2TZH | |
Cilindrata (L) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
Potenza (kW) | 105 | 105 | 105 | 105 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
Coppia(Nm) | 360 | 360 | 360 | 360 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Carburante | Gasolio | Benzina | ||||||||
Emissioni | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III | Euro III | |
Scatola del cambio | 6 MT | 6 MT | 6 MT | 6 MT | 5 MT | 5 MT | 5 MT | 5 MT | 5 MT | |
Modulo unità | 2RM | 2RM | 4RM | 4RM | 2RM | 2RM | 4RM | 4RM | 4RM | |
HPS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bloccaggio del differenziale Eaton per assale posteriore | - | - | X | X | - | - | X | X | X | |
Versione con vano di carico a fondo piatto:- | Versione con vano di carico a fondo piatto:- | Versione con vano di carico a fondo piatto:- | ||||||||
Dimensioni pneumatici | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | 235/70R16 | |
Cerchi in lega di alluminio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Freno a mano meccanico | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Freno a disco a quattro ruote | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | |
Dimensioni di ingombro (mm lunghezza*larghezza*altezza) | Passo standard: 5330×1860×1785 | Passo standard: 5330×1860×1830 | Passo standard: 5330×1860×1785 | Passo standard: 5330×1860×1830 | Passo standard: 5330×1860×1785 | Passo standard: 5330×1860×1830 | Passo standard: 5330×1860×1785 | Passo standard: 5330×1860×1830 | Passo standard: 5330×1860×1785 | |
Passo lungo: 5615×1860×1785,1855 | Passo lungo: 5615×1860×1830,1900 | Passo lungo: 5615×1860×1785,1855 | Passo lungo: 5615×1860×1830,1900 | Passo lungo: 5615×1860×1785,1855 | Passo lungo: 5615×1860×1830,1900 | Passo lungo: 5615×1860×1785,1855 | Passo lungo: 5615×1860×1830,1900 | Passo lungo: 5615×1860×1785 | ||
Dimensioni vano di carico (mm lunghezza*larghezza*altezza) | Passo standard: 1480×1530×480 | Passo standard: 1480×1530×480 | Passo standard: 1480×1530×480 | Passo standard: 1480×1530×480 | Passo standard: 1480×1530×480 | Passo standard: 1480×1530×480 | Passo standard: 1480×1530×480 | Passo standard: 1480×1530×480 | Passo standard: 1480×1530×480 | |
Passo lungo: 1770×1530×480 | Passo lungo: 1770×1530×480 | Passo lungo: 1770×1530×480 | Passo lungo: 1770×1530×480 | Passo lungo: 1770×1530×480 | Passo lungo: 1770×1530×480 | Passo lungo: 1770×1530×480 | Passo lungo: 1770×1530×480 | Passo lungo: 1770×1530×480 | ||
Passo(mm) | Passo standard: 3095 | Passo standard: 3095 | Passo standard: 3095 | Passo standard: 3095 | Passo standard: 3095 | Passo standard: 3095 | Passo standard: 3095 | Passo standard: 3095 | Passo standard: 3095 | |
Passo lungo: 3380 | Passo lungo: 3380 | Passo lungo: 3380 | Passo lungo: 3380 | Passo lungo: 3380 | Passo lungo: 3380 | Passo lungo: 3380 | Passo lungo: 3380 | Passo lungo: 3380 | ||
Vano di carico a fondo piatto | Passo standard: - | Passo standard: - | Passo standard: - | Passo standard: - | Passo standard: - | Passo standard: - | Passo standard: - | Passo standard: - | Passo standard: - | |
Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | Passo lungo: X | Passo lungo:√ | Passo lungo: X | Passo lungo:√ | ||
Carico utile (kg) | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | |
Fari a lente Hawk-e√e. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Fendinebbia posteriori | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
L'indicatore di direzione dello specchietto retrovisore | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Luci diurne a LED | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | |
Altezza dei fari regolabile | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Accensione dei fari con rilevamento automatico + spegnimento ritardato dei fari | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | √ | |
Luce di posizione posteriore | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Terza luce di stop | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Tergicristalli con rilevamento automatico | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | √ | |
Predellini | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Versione con vano di carico a fondo piatto:√ | Versione con vano di carico a fondo piatto:√ | Versione con vano di carico a fondo piatto:√ | Versione con vano di carico a fondo piatto:√ | Versione con vano di carico a fondo piatto:√ | Versione con vano di carico a fondo piatto:√ | Versione con vano di carico a fondo piatto:√ | Versione con vano di carico a fondo piatto:√ | |||
Ruota di scorta di dimensioni normali | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Antenna a forma di pinna di squalo | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | |
Molla a gas pneumatica | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | |
Barriera di sicurezza posteriore in acciaio al carbonio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Gancio esterno vano di carico | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Rivestimento in gomma resistente all'usura della scatola di carico | Passo standard: X | Passo standard: X | Passo standard: X | Passo standard: X | Passo standard: X | Passo standard: X | Passo standard: X | Passo standard: X | Passo standard: X | |
Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | Passo lungo:√ | ||
Quadro strumenti da 3.5 pollici | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Alzavetri elettrici | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Su e giù con un pulsante a quattro porte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Specchietti retrovisori esterni riscaldati elettricamente | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | |
Regolazione manuale a 4 vie del sedile principale/passeggero | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Sedili in pelle | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Condizionatore d'aria elettrico | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
A/C automatico a temperatura costante | - | X | - | X | - | - | - | - | - | |
Regolazione su e giù del volante | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Volante in pelle | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | |
Volante multifunzione | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
4 altoparlanti | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Luce plafoniera posteriore | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Aletta parasole | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Interfaccia di alimentazione 12 V (cabina) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Porta di alimentazione ETC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Airbag del sedile passeggero/principale | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Radar di parcheggio posteriore | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Video di inversione | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | |
ABS+REF | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Centralina elettronica di stabilità (ESC) | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | |
Sistema di controllo della trazione (TCS) | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | |
Hill Hold Control (HHC)/Hill Descent. (Controllo mantenimento in pendenza | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | |
Funzione antirollio | - | √ | - | √ | - | - | - | - | - | |
Promemoria quando la chiave di parcheggio non viene rimossa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Segnalatore cintura di sicurezza non allacciata (conducente principale) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Chiusura centralizzata delle portiere + chiave con telecomando | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Bloccaggio automatico durante la guida | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Blocco bambini | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Monitoraggio della pressione degli pneumatici | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | √ | |
Funzione di ricerca auto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Funzione di sbloccaggio automatico e arresto dell'olio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Controllo della velocità | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | √ | |
Aria condizionata/filtraggio polline | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Radio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ampio schermo a colori da 8 pollici nella console centrale (MP5) | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | |
Sistema di navigazione GPS | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | |
Bluetooth/telefono per auto | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | |
Internet mobile | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | |
T-BOX Internet dei veicoli | - | X | - | X | - | X | - | X | - | |
Riconoscimento vocale - Offline | - | √ | - | √ | - | √ | - | √ | - | |
Riconoscimento vocale-Online | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
Vantaggi del prodotto:
1. Versatilità: I veicoli con raccoglitore sono veicoli versatili che possono essere utilizzati per un'ampia gamma di scopi, tra cui spostamenti quotidiani, trasporto di carichi, traino di rimorchi e guida fuoristrada.
2. Capacità di carico: I carrelli elevatori offrono generalmente un ampio pianale di carico sul retro, fornendo ampio spazio per il trasporto di oggetti grandi o ingombranti, come mobili, attrezzature o materiali da costruzione.
3. Capacità di traino: I carrelli elevatori sono spesso dotati di motori potenti e di un telaio robusto, che consente loro di trainare rimorchi, imbarcazioni, veicoli a motore a motore (RV) o altri carichi pesanti con facilità.
4. Prestazioni fuoristrada: Molti veicoli con raccoglitore sono dotati di funzioni quali trazione integrale, elevata altezza da terra e sistemi di sospensioni fuoristrada, che consentono di navigare su terreni accidentati e in condizioni di fuoristrada impegnative.
5. Durata: I carrelli elevatori sono costruiti per resistere a condizioni difficili e ad impieghi gravosi, con materiali e componenti di costruzione durevoli che garantiscono lunga durata e affidabilità.
6. Sicurezza: I moderni pick-up sono dotati di funzioni di sicurezza avanzate, quali controllo della stabilità, freni antibloccaggio, airbag e sistemi di prevenzione delle collisioni, per migliorare la sicurezza del conducente e dei passeggeri.
7. Comfort: I pick-up offrono agli occupanti un comodo sedile, con interni spaziosi e una gamma di servizi come sistemi di informazione e intrattenimento, climatizzazione e opzioni di rivestimento di qualità.
8. Valore di rivendita: I carrelli pick-up hanno spesso un forte valore di rivendita, grazie alla loro durata, utilità e popolarità tra gli acquirenti, che li rende un investimento intelligente per i proprietari.
9. Design iconico: I veicoli pick-up hanno un design intramontabile e iconico che attrae un'ampia gamma di consumatori, con elementi di stile robusti e caratteristiche distintive che li contraddistinguono sulla strada. Shandong Real Star Industrial Co., Ltd. (Real Star Industrial) è stata fondata nel 2017, ha più di 50 dipendenti, e si trova a Qingdao, Cina. È un fornitore con quasi venti anni di esperienza nell'esportazione dell'automobile. Abbiamo stabilito una solida presenza sul mercato in regioni come l'Africa, il Medio Oriente, il Sud-Est asiatico e il Sud America.
Real Star Industrial è specializzata nella fornitura di veicoli industriali cinesi di alta qualità ai nostri clienti. La nostra gamma di prodotti comprende autocarri per impieghi gravosi, autocarri leggeri, autocarri a scarico, semirimorchi, veicoli aerei da lavoro, macchinari per l'ingegneria, accessori per il settore automobilistico, lubrificanti e altri materiali per il settore automobilistico.
Sin dalla nostra nascita, ci impegniamo a fornire ai clienti prodotti di alta qualità e servizi di pre-vendita e post-vendita, guadagnandoci una buona reputazione e una buona fiducia. Diamo priorità alla soddisfazione dei clienti e ci impegniamo a soddisfare le loro esigenze e aspettative. Inoltre, incoraggiamo i membri del nostro team a mantenere una mentalità innovativa, migliorando continuamente la qualità del servizio e la competitività.
In Real Star Industrial, la qualità è la pietra angolare delle nostre operazioni. Grazie alla nostra competenza professionale, selezioniamo prodotti di qualità affidabile per i nostri clienti e forniamo soluzioni personalizzate per soddisfare le loro esigenze specifiche.
L'integrità costituisce il nucleo della nostra etica in Real Star Industrial. Sosteniamo l'onestà e la trasparenza in tutti i nostri rapporti, garantendo ai clienti transazioni giuste e affidabili.
La nostra visione di Real Star Industrial è quella di pioniere nelle soluzioni di trasporto e costruzione sostenibili, cercando di essere leader all'avanguardia nei nostri segmenti selezionati. Fornendo continuamente valore ai nostri clienti, puntiamo a contribuire agli standard industriali e a influenzare il futuro dei settori dei trasporti e delle costruzioni in tutto il mondo D: Quali sono i vostri vantaggi?
R: Abbiamo oltre 20 anni di esperienza nell'esportazione. Attualmente, i nostri prodotti sono stati esportati in più di 60 paesi e regioni, tra cui Africa, Medio Oriente, Sud-Est asiatico e Sud America. Disponiamo di un team tecnico e di assistenza post-vendita professionale per risolvere tempestivamente i vostri problemi.
D: Quali sono i metodi di pagamento disponibili?
R: Dopo la firma del contratto, è richiesto un pagamento anticipato del 30% e il restante 70% verrà pagato prima della spedizione. Accettiamo pagamenti via T/T e L/C.
D: Quali tipi di veicoli offre?
R: Offriamo una varietà di carrelli, compresi i carrelli per uso generale, i carrelli ribaltabili, i carrelli pesanti e i carrelli specializzati per vari settori.
D: È possibile personalizzare i carrelli in base a requisiti specifici?
R: Sì, forniamo opzioni di personalizzazione per i nostri carrelli per soddisfare esigenze specifiche quali capacità di carico, specifiche del motore, design della carrozzeria e altre caratteristiche.
D: Cosa fa si distingue dagli altri i suoi veicoli pesanti?
R: I nostri dumper pesanti sono costruiti per resistere a condizioni difficili e carichi pesanti. Incorporano componenti avanzati, durevoli e rigorosi test per garantire prestazioni ottimali e durata.
D: Fornisce assistenza post-vendita e garanzia per i suoi veicoli?
R: Sì, offriamo un supporto post-vendita completo, che include la copertura della garanzia e i servizi di manutenzione, per garantire la soddisfazione del cliente e l'affidabilità a lungo termine dei nostri veicoli.
D: Come posso effettuare un ordine per i suoi veicoli?
R: Per effettuare un ordine, è sufficiente contattare il nostro team di vendita tramite la piattaforma Made in China o il nostro sito Web ufficiale. I nostri rappresentanti di vendita vi assisteranno nella scelta dei prodotti, nelle opzioni di personalizzazione, nei prezzi e nelle disposizioni di spedizione.
D: Quali sono i tempi di consegna dei veicoli?
R: I tempi di consegna possono variare a seconda del volume dell'ordine, dei requisiti di personalizzazione e della logistica di spedizione. Il nostro team di vendita fornirà una tempistica di consegna stimata in base ai dettagli dell'ordine.
D: Spedite a livello internazionale?
R: Sì, spediamo i nostri veicoli a livello internazionale ai clienti di tutto il mondo. Lavoriamo con partner logistici affidabili per garantire consegne sicure e tempestive nella vostra sede desiderata.