- Panoramica
- Caratteristiche della macchina:
- Parametri del prodotto
- Applicazioni
- I nostri vantaggi
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Macchina serigrafica automatica per vetro d'arte, vetro architettonico e vetro auto
1.Caricamento automatico, posizionamento iniziale, posizionamento preciso, stampa, scarico. È facile da usare e la qualità è elevata.
2.Commercial parti meccaniche, parti elettriche, parti pneumatiche sono marchi importati famosi, per garantire la stabilità dell'intera linea di prodotti.
3.secondo ripetere il posizionamento, adottando un sistema di posizionamento a piastra-filo e multipunto per garantire un allineamento preciso delle varie forme di vetro.
4.la progettazione del programma di controllo della linea è scientifica e questo programma ha funzioni di protezione multistrato, questo può ridurre notevolmente i danni all'apparecchiatura, il prodotto sciolto e le lesioni personali che derivano da un funzionamento errato.
5.la guida lineare e la cinghia dentata sincrona importate rendono l'azionamento stampato liscio, senza scalino il sistema di controllo PLC di regolazione della velocità può essere scritto.
Parametri macchina:
Modello: | KR1224X2400 | KR1650X2200 | KR1800x3600 | KR2400X3600 |
Area di stampa massima: | 1224 x 2400 mm | 1650 x 2200 mm | 1800 x 3600 mm | 2400 x 3600 mm |
Dimensioni tabella di stampa: | 1524 x 3000 mm | 1950 x 2800 mm | 2100x4200 mm | 2700 x 4200 mm |
Dimensioni massime del fotogramma dello schermo: | 1524 x 3000 mm | 1950 x 2800 mm | 2100x4200 mm | 2700 x 4200 mm |
Spessore di stampa: | ≤15 mm (≤6 mm per la stampa di vetro di dimensioni intere) | |||
Versione lavaggio altezza: | 400 mm | |||
Velocità di stampa: | 50-60pz/ora eseguire il lavoro di stampa di vetro di dimensioni intere | |||
PLC macchina: | Germania SIEMENS | |||
Comando interruttore: | Germania Schnei der | |||
Motore e riduttore: | Marchio cinese | |||
Inverti: | Germania SIEMENS | |||
Guida di piombo : | Taiwan , HWIN | |||
Sistema di alimentazione automatica: | Includere con la macchina. Alimentazione automatica | |||
Test automatico: | Supporto di prova anteriore / stazione di prova successiva | |||
Posizione automatica: | La funzione di posizionamento automatico include | |||
Ricevitore cinghia: | Ricevitore automatico e bassa velocità nell' essiccatore | |||
Peso lordo: | 1600 kg | |||
Dimensioni confezione: | 3,7x1,7x1,8m x 1 pcs2,5x1,6x1,8m x 1 pz | |||
Lunghezza essiccatore tunnel: | 12-28 metri per il cliente scelto | |||
Essiccatore tunnel di grandi dimensioni: | 1224 mm | 1650 mm | 1800 mm | 2400 mm |
Velocità di spostamento del nastro: | regolabile | |||
Dimensioni del pacchetto essiccatore tunnel: | 4x1,7x2,1 m. | |||
Peso lordo essiccatore tunnel: | 850 kg |
D:sei una fabbrica o una società commerciale?
D:può inviarmi il video per mostrare come funziona la macchina?
R:certamente, abbiamo fatto video di ogni macchina, contattaci , vi inviamo il link video della macchina.
D:come posso sapere che la vostra macchina funziona bene?
A:prima della consegna, è necessario verificare le condizioni di funzionamento della macchina.
D:come posso sapere che la vostra macchina è progettata per il mio prodotto?
R:puoi inviarci campioni del tuo prodotto e lo testiamo sulla macchina.
D:quali sono i metodi di pagamento?
A: Possiamo accettare il L/C, Paypal, T/T e altro modo.
D:avete un certificato CE?
R:per ogni modello di macchina, ha un certificato CE.